547 COUNTY ROAD 2110 Bremen, AL 35033

Price
$1,890,000
Listed On
Type
For Sale
Status
Active
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
4 Beds
4 Bath
3798 sqft
Asking  $1,890,000

Snapshot

Property Type
Single Family Detached
Lot Size
0.45 acres
Property Sqft
3,798
MLS Number
23-2122
Year Built
Days On Market

Description

Classic A-frame with a wrap-around porch complete with a screen room overlooking the lake. Custom built in 2018 and mostly furnished. This home features 4BR/3.5BA, gas fireplace, Vaulted ceilings, oversize rec room, storage and much more! Located at the mouth of ryan creek in deep year round water! Call for more info.

More Details

Provider
joseph carter realty
MLS ID
WBRAL
MLS Name
Walker County Area Board of REALTORS®
MLS Number
23-2122
Source
listhub
PARTICIPANT
Name
Joseph A Carter
Primary Phone
(205) 300-3720
Key
3YD-WBRAL-20110805134438104862000000
Email
joseph@josephcarterrealty.com
BROKER
Name
joseph carter realty
Phone
(205) 300-3720
OFFICE
Name
Joseph Carter Realty
Phone
(205) 295-5141
Copyright © 2024 Walker County Area Board of REALTORS®. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

History

DateEventPrice$/SqftSource
Listed For Sale$1,890,000 $498Joseph Carter Realty
Report issue with price history

Nearby Schools

Elementary School

Cold Springs Elementary School

2.6 miles awayKG - 06

High School

Cold Springs High School

2.6 miles away07 - 12
Get more info on 547 COUNTY ROAD 2110, Bremen, AL 35033
Profile
Joseph A Carter
Listing Agent
(205) 300-3720
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.
Profile
Joseph A Carter
Listing Agent
(205) 300-3720
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.