433 4-H LAKE Rd Daniels, WV 25832

Price
$529,000
Listed On
Type
For Sale
Status
Active
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
3 Beds
3 Bath
3011 sqft
Asking  $529,000

Snapshot

Property Type
Single Family Detached
Lot Size
Property Sqft
3,011
MLS Number
86592
Year Built
1970
Days On Market

Description

Beautiful 2 story colonial home on nearly 4 acres level lot in prime location and setting! Gorgeous custom kitchen with, dual ovens, commercial size refrigerator/freezer, quartz counters, island w/ prep sink, marble, fireplace, updated master suite with dual head rain showers, crown molding , whirlpool tub, wainscoting, all season room, 4 car heated garage, gazebo, white vinyl fence surrounds this property! Furniture, tractor with attachments convey. Seller is willing to entertain offers or take a home in on trade.

More Details

Provider
Betty J. Moore & Associates Realtors
MLS ID
BBORWV
MLS Name
Beckley Board of Realtors
MLS Number
86592
Source
listhub
PARTICIPANT
Name
Betty Jo Moore
Primary Phone
(304) 573-4970
Key
3YD-BBORWV-104_141
Email
betty@bettyjmoore.com
BROKER
Name
Betty J. Moore & Associates Realtors
Phone
(681) 254-5200
OFFICE
Name
BETTY J. MOORE & ASSOCIATES
Phone
(681) 254-5200
Copyright © 2024 Beckley Board of Realtors. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

History

DateEventPrice$/SqftSource
Price Changed$529,000 -11.69%$176BETTY J. MOORE & ASSOCIATES
Listed For Sale$599,000 $199BETTY J. MOORE & ASSOCIATES
Report issue with price history

Nearby Schools

Elementary School

Daniels Elementary

3.4 miles awayPK - 05
Get more info on 433 4-H LAKE Rd, Daniels, WV 25832
Profile
Betty Jo Moore
Listing Agent
(304) 573-4970
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.
Profile
Betty Jo Moore
Listing Agent
(304) 573-4970
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.