33671 SUMMERWALK 22009Bethany Beach, DE 19930

Price
$839,000
Listed On
Type
For Sale
Status
Active
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
3 Beds
3 Bath
1900 sqft
Asking  $839,000

Snapshot

Property Type
Townhouse
Lot Size
Property Sqft
1,900
MLS Number
DESU2058406
Year Built
1994
Days On Market

Description

Coastal living at its best. This well-maintained Carriage home is full of sunshine. Located in the sought-after tree lined village of Summerwalk. Spacious open floor plan includes large living and dining space with floor-to-ceiling windows, gas fireplace, kitchen with dining area, and newly enclosed 3-season room. The second levels offers a luxurious primary suite with private balcony, double closets. Your family and guest will love the 2 large guest bedrooms with spacious closets. Upstairs bonus room / living space. Enjoy beautiful sunsets from the private front patio/courtyard space. Ample storage throughout the home includes garage. Great for entertaining family and friends. Beautiful setting. Sunroom was newly added by Premier Glass. Newer luxury vinyl flooring on the first level. HVAC system was replaced in 2016 with a 10 year warranty. One of the best locations within Sea Colony. Award-winning Carriage home floor plan. Sea Colony, the premiere family beach and tennis resort community. Ideal place to make memories. Just steps to the tram stop. Close and convenient walk to the community pools, tennis/racquet sports, fitness center, and all the unparalleled array of amenities that Sea Colony has to offer. An easy walk to the recently added new pickleball courts, bocce ball, shuffleboard, and a lakeside pavilion picnic area. Fish stocked lakes. Low-maintenance living. Close to downtown Bethany boardwalk, local eateries, prestigious golf links, kayaking /water activities including some of the best fishing on the East Coast. Your coastal retreat awaits!

More Details

Provider
RE/MAX Coastal
MLS ID
TRENDPA
MLS Name
Bright MLS
MLS Number
DESU2058406
Source
listhub
PARTICIPANT
Name
Suzanne Macnab
Primary Phone
(302) 537-3400
Key
3YD-TRENDPA-3260379
Email
smacbeach@msn.com
BROKER
Name
RE/MAX Coastal
Phone
(302) 537-3401
OFFICE
Name
ReMax Coastal
Phone
(302) 537-3400
Copyright © 2024 Bright MLS. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

History

DateEventPrice$/SqftSource
Listed For Sale$839,000 $442ReMax Coastal
Report issue with price history

Nearby Schools

Sorry, but we don't have schools data for this area.
Get more info on 33671 SUMMERWALK 22009, Bethany Beach, DE 19930
Profile
Suzanne Macnab
Listing Agent
(302) 537-3400
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.
Profile
Suzanne Macnab
Listing Agent
(302) 537-3400
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.