332 S 6TH St 1&2Fernandina Beach, FL 32034

Price
$889,000
Listed On
Type
For Sale
Status
Active
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
4 Beds
2 Bath
1664 sqft
Asking  $889,000

Snapshot

Property Type
Duplex
Lot Size
0.11 acres
Property Sqft
1,664
MLS Number
2018244
Year Built
1930
Days On Market

Description

This beautifully renovated historic duplex, on the corner of S. 6th St. and Date St., is a true gem in Fernandina Beach's charming Historic District. Approved for conversion into a single-family home, this property blends history with modern living. With grade A construction, the brand-new, two-story balcony & staircase offer breathtaking views of the large fenced backyard & the surrounding Victorian-style homes, including the Waas home, noted in ''Architectural Treasures of Amelia Island.'' The Waas family left their mark on this enchanting duplex, making it a true treasure. Features include original hard wood floors, fully equipped kitchens, stylishly furnished living areas, Sleep Number Beds-3 kings, 1 queen. Owner's replaced the roof, fence, restored the irrigation system, and added a water softener. Explore the riverfront downtown & relax on the beautiful beach. Don't miss the chance to own a piece of history in this charming coastal community. Schedule your private tour today.

More Details

Provider
Watson Realty Corporation
MLS ID
NEFMLS
MLS Name
Northeast Florida Multiple Listing Service, Inc.
MLS Number
2018244
Source
listhub
PARTICIPANT
Name
Rosemary Murphy
Primary Phone
(904) 612-7760
Key
3YD-NEFMLS-67372
Email
rmurphy@watsonrealtycorp.com
BROKER
Name
Watson Realty Corporation
Phone
(904) 596-5931
OFFICE
Name
WATSON REALTY CORP
Phone
(904) 387-3555
Copyright © 2024 Northeast Florida Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

History

DateEventPrice$/SqftSource
Listed For Sale$889,000 $534WATSON REALTY CORP
Report issue with price history

Nearby Schools

Elementary School

Emma Love Hardee Elementary

5.2 miles away01 - 07

Elementary School

Southside Elementary School

6 miles awayPK - 10

Elementary School

Atlantic Elementary School

6.8 miles away02 - 03
Show more
Get more info on 332 S 6TH St 1&2, Fernandina Beach, FL 32034
Profile
Rosemary Murphy
Listing Agent
(904) 612-7760
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.
Profile
Rosemary Murphy
Listing Agent
(904) 612-7760
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.