131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft Summit, UT 84772

Price
$2,600,000
Listed On
Type
For Sale
Status
Active
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
5700000 sqft
Asking  $2,600,000

Snapshot

Property Type
Other
Lot Size
131.07 acres
Property Sqft
5,700,000
MLS Number
24-249603
Year Built
Days On Market

Description

Make this 131 acre working alfalfa farm and ranch yours today! Farm includes a 44 acre field with full pivot and another 21 acres of alfalfa on a half pivot. Property includes a 100x60ft shop, an 80x50' barn, a cattle manger that can feed up to 80 cows, a chicken house that can house up to 300 birds, a 30x100 hay barn, tack shed, and 6 horse corrals, There 3 large pastures with wheel line irrigation. The fields are fenced and cross-fenced. There are 2 wells on the property. One is for irrigation and the other is culinary. There is a mobile office with 1 bedroom, an office, kitchen and 2 baths. It is connected to power, water and septic. There is an additional stick built building with 2 offices. It is approx 450 sqft. with heat and AC. There is a HUGE dream green house (walipini), grape grape arbor, 150' of planted strawberries, 50' of blackberries, blueberries, 54 fruit trees, an enormous garden and a buried root cellar. The Seller is willing to leave some of the farm equipment with a good offer.

More Details

Provider
ERA REALTY CENTER
MLS ID
WCBRUT
MLS Name
Washington County Board of Realtors
MLS Number
24-249603
Source
listhub
PARTICIPANT
Name
Jennifer Davis
Primary Phone
(435) 590-1317
Key
3YD-WCBRUT-JENNIDAVIS
Email
homes4utah@gmail.com
BROKER
Name
ERA REALTY CENTER
Phone
(435) 586-2777
OFFICE
Name
ERA Realty Center
Phone
(435) 531-7493
Copyright © 2024 Washington County Board of Realtors. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

History

DateEventPrice$/SqftSource
Listed For Sale$2,600,000 $0ERA REALTY CENTER
Report issue with price history

Nearby Schools

Sorry, but we don't have schools data for this area.
Get more info on 131 07 Ac 5 Irrigation Shares +105 AC Ft, Summit, UT 84772
Profile
Jennifer Davis
Listing Agent
(435) 590-1317
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.
Profile
Jennifer Davis
Listing Agent
(435) 590-1317
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.